近五年尾气脱硝业绩表
序号 | 开工日期 | 竣工日期 | 工程项目名称 | 脱硝建设规模 | 地域 | 承接方式(E、P、C) | 脱硝效率 |
1 | 2012.6 | 2012.7 | 广州市丰力橡胶有限公司脱硝项目 |
1台35t/h循环流化床锅炉
2台15t/h循环流化床锅炉
|
广东·广州 | 总包 | 55%-65% |
2 | 2013.2 | 2013.3 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司脱硝项目 |
1台35t/h燃重油锅炉
2台25t/h燃重油锅炉
|
广东·广州 | 总包 | 65% |
3 | 2013.11 | 2013.12 | 高明盈夏纺织有限公司脱硝项目 | 1台35t/h循环流化床锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 50% |
4 | 2013.11 | 2013.12 | 山东淄博淄川区宝山水泥厂脱硝项目 | 1台4000t/d水泥窑生产线 | 山东·淄博 | 总包 | 65% |
5 | 2014.2 | 2014.3 | 中山市超业纺织印染有限公司脱硝项目 | 1台20t/h循环流化床锅炉 | 广东·中山 | 总包 | 45% |
6 | 2014.3 | 2014.3 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 1台20t/h组装链条锅炉 | 广东·广州 | 总包 | 45% |
7 | 2014.6 | 2014.7 | 广东南海民乐兴源染整厂 | 1台20t/h循环流化床锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 60% |
8 | 2014.6 | 2014.7 | 佛山市南海泰源印染有限公司 | 1台25t/h组装链条锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 70% |
9 | 2014.8 | 2014.8 | 佛山市高明区东盈纺织有限公司 | 1台15t/h组装链条锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 55% |
10 | 2014.9 | 2014.10 | 东莞市道滘镇兴隆造纸厂脱硝项目 | 1台75t/h循环流化床锅炉 | 广东·东莞 | 总包 | 45% |
11 | 2014.10 | 2014.11 | 中山市神湾镇福懋兴业(中山)有限公司脱硝项目 | 1台20t/h组装链条炉锅炉 | 广东·中山 | 总包 | 50% |
12 | 2014.12 | 2015.6 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 |
14台陶瓷热风炉
16台陶瓷辊道窑
|
广东·佛山 | 总包 | 50%-70% |
13 | 2014.12 | 2015.1 | 深圳市比克电池有限公司脱硝项目 | 2台8t/h燃生物质锅炉 | 广东·深圳 | 总包 | 50% |
14 | 2015.1 | 2015.2 | 山东平原志诚化工厂 | 2台75t/h循环流化床锅炉 | 山东·德州 | 总包 | 50% |
15 | 2015.2 | 2015.3 | 可口可乐瓶装商生产(佛山)有限公司脱硝项目 | 1台8t/h燃生物质锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 50% |
16 | 2015.2 | 2015.3 | 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 |
1台8t/h燃生物质锅炉
1台10t/h燃生物质锅炉
|
广东·深圳 | 总包 | 50% |
17 | 2015.3 | 2015.3 | 临沂市百花源毛毯制造有限公司 | 1台10t/h水煤浆热油载体锅炉 | 山东·临沂 | 总包 | 45% |
18 | 2015.3 | 2015.3 | 佛山金盛联合纸业有限公司 | 1台30t/h循环流化床锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 50% |
19 | 2015.3 | 2015.4 | 河北达辉皮革制品有限公司 | 1台700万大卡/时热油载体炉 | 河北·石家庄 | 总包 | 45% |
20 | 2015.3 | 2015.4 | 山东华升玻璃制品有限公司马蹄窑生产线脱硝项目 | 1台42㎡马蹄焰窑 | 山东·菏泽 | 总包 | 60% |
21 | 2015.6 | 2015.9 | 呼伦贝尔北方药业有限公司SCR+SNCR联合工艺脱硝项目 | 3台260t/h循环流化床锅炉 | 内蒙古·呼伦贝尔 | 分包 | 99% |
22 | 2015.11 | 2015.11 | 佛山市一洋塑胶装饰工业有限公司 | 1台3500kw/h生物质热油载体炉 | 广东·佛山 | 总包 | 50% |
23 | 2016.7 | 2016.8 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司脱硝项目 | 1台25t/h循环流化床锅炉 | 广东·江门 | 总包 | 50% |
24 | 2016.8 | 2016.8 | 鹤山太平染厂有限公司 |
1台25t/h组装链条锅炉
1台600万大卡/时热油载体油炉
|
广东·江门 | 总包 | 45% |
25 | 2016.8 | 2016.9 | 广东志高空调有限公司泡沫厂脱硝项目 | 1台15t/h组装链条锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 70% |
26 | 2016.8 | 2016.8 | 肇庆北新建材有限公司 | 1台38t/h循环流化床锅炉 | 广东·肇庆 | 分包 | 50% |
27 | 2016.8 | 2016.9 | 建滔(江苏)化工有限公司脱硝项目 |
1台300万大卡/小时热油载体锅炉
1台400万大卡/小时热油载体锅炉
|
江苏·昆山 | 分包 | 70% |
28 | 2016.9 | 2016.10 | 江门建滔电子发展有限公司脱硝项目 | 2台800万大卡/小时热油载体锅炉 | 广东·江门 | 分包 | 70% |
29 | 佛山市高明盈进染织有限公司 | 1台25t/h循环流化床锅炉 | 广东·佛山 | 总包 | 70% | ||
30 | 2016.10 | 2016.11 | 江阴建滔电子材料有限公司脱硝项目 | 4台800万大卡/小时热油载体锅炉 | 江苏·江阴 | 分包 | 65% |
31 | 2016.11 | 2016.12 | 东莞华通发泡塑料制品有限公司 |
1台30t/h循环流化床锅炉
1台25t/h流化床锅炉
|
广东·东莞 | 总包 | 60%-70% |
32 | 2016.11 | 2016.12 | 东莞鸿晖纸业有限公司 | 1台6t/h燃生物质锅炉 | 广东·东莞 | 总包 | 60% |
33 | 2016.12 | 2016.12 | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 1台25t/h流化床锅炉 | 广东·江门 | 分包 | 50% |
34 | 2016.12 | 2016.12 | 佛山市南海汇泉纺织染整有限公司 | 1台15t/h组装链条锅炉 | 广东·佛山 | 分包 | 45% |
35 | 2016.12 | 2017.2 | 兰州皋兰万达热力有限公司脱硝项目 | 4台10t/h煤粉炉 | 甘肃·兰州 | 总包 | 50% |
36 | 2017.1 | 2017.2 | 山西大同煤业脱硝项目 | 2台10t/h煤粉炉 | 山西·大同 | 分包 | 70% |
37 | 2017.1 | 2017.3 | 东莞市中联纸业脱硝项目 | 1台90t/h循环流化床锅炉 | 广东·东莞 | 分包 | 40% |
38 | 银川美亚染化有限公司 | 1台10t/h组装链条锅炉 | 宁夏·银川 | 总包 | 70% | ||
39 | 2017.5 | 2017.6 | 佛山贝斯特陶瓷厂脱硝设备升级维护项目 | 3台热风炉10条辊道窑 | 广东·佛山 | 总包 | |
40 | 2017.5 | 2017.8 | 佛山利华陶瓷脱硝项目 | 3台热风炉6条辊道窑 | 广东·佛山 | 总包 | 50%-70% |
41 | 2017.6 | 2017.8 | 新疆建设兵团脱硝项目 | 4台20t/h链条炉 | 新疆·五家渠/石河子 | 分包 | 60% |
42 | 2017.9 | 2010.10 | 新疆阿拉山口市热力公司 |
1台35t/h链条炉
1台40t/h链条炉
1台65t/h链条炉
|
新疆·阿拉山口市/博州 | 分包 | |
43 | 2017.9 | 内蒙古伊金霍洛旗热力公司 |
1台40t/h链条炉
1台100t/h链条炉
|
内蒙古·伊金霍洛旗 | 分包 | ||
44 | 2017.9 | 河北泊头热力公司 | 2台40t/h链条炉 | 河北·泊头 | 分包 | ||
45 | 2017.10 | 唐山市遵化县南环路建通热力公司 |
6台40t/h链条炉
1台20t/h链条炉
|
河北·唐山 | 分包 |